La leyenda del tenis español, Juan Carlos Ferrero y la promesa abulense, Daniel Rincón, darán un partido de exhibición mañana, 6 de diciembre a las 17:00h, sobre una pista montada especialmente para la ocasión por Tennislife, en el Pabellón Pilar Fernández Valderrama de Valladolid.
El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León será la traca final del Máster del Circuito de Aficionados que se viene celebrando desde el 4 de diciembre en el mismo pabellón y el C.M.T. Covarsa, y que disputará sus últimos partidos mañana por la mañana.
Deportistas de Extremadura, Ceuta, Andalucía o Canarias entre otros muchos de toda España, se han dado cita en las pistas de Valladolid para celebrar el mejor tenis aficionado. Más de 200 raquetas de todas las categorías que se han batido en las pistas del C.M.T. Covaresa para completar los más de 400 encuentros programados para este fin de semana.
Durante la jornada además, los aficionados han disfrutado de un torneo de promoción de touchtennis, e incluso se han sorteado dos raquetas de la nueva modalidad entre los participantes del Máster.
Resultados de la Jornada (hasta las 20:00h)
Prueba | Ronda | Jug 1 | Jug 2 | Marcador |
Sub-12 2021 | R32 | Sunil Shivdasani Sajnani[6] | Jonás García Guerrero | 10-9 10-7 |
Sub-15 2021 | R32 | Ander Ararou Montero | Laia Gavila Ferrer[4] | 10-9 10-9 |
Sub-12 2021 | R32 | Lucas Ruiz Martinez | Lucas Nahuel Galarza Marquina | 4-10 10-8 10-9 |
Sub-12 2021 | R16 | Jorge Hidalgo Macias[4] | Gabriel Perez | 10-9 9-10 10-4 |
Sub-12 2021 | R16 | Gonzalo Romero Jaldo[3] | Estela Fernandez Mora | 10-6 10-8 |
Sub-12 2021 | R16 | Aitor Vaquero Rosa | Mariela Gonzalez Cube | 10-2 10-2 |
Sub-12 2021 | R16 | Ana Garcia Hevia | Rayhan Mohamed Dris | 10-5 10-7 |
Sub-12 2021 | R16 | Martina Silva Escot | Salma El Amrani Tchaha | 10-6 10-6 |
Sub-15 2021 | R32 | Nadir Ahmed Mohamed | Alvaro Mora Cabrera[1] | 6-10 10-7 10-9 |
Sub-12 2021 | C-R32 | German Tribiño Sanchez[8] | Marcos Gonzalez Castaño | 10-7 10-5 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Alejandro Adan Alegre | Guillermo Perez Rodriguez | 10-5 10-3 |
Sub-15 2021 | R64 | Nadir Ahmed Mohamed | Rafael Fuentes Muñoz | 10-5 10-8 |
Sub-15 2020 | R32 | Alberto Lara Baena | Javier Barragan Gonzalez | 10-9 10-6 |
Sub-15 2020 | R32 | Ismael Gavira Velasco | Ander Ararou Montero | 10-5 7-10 10-8 |
Sub-15 2020 | R32 | Santiago Chavernas Zerrad | Daria Alexandra Caldararu | 10-6 10-6 |
Sub-15 2020 | R32 | Miguel Angel Lafuente Maneiro | Andrea Picazo Delgado | 10-5 10-4 |
Sub-15 2021 | R16 | Andres Castañer Vela[2] | Valeria Garcia Almeida | 10-4 10-6 |
Sub-10 2021 | R32 | Alejo Vielva Campos | Diana Cociu | w.o. Justificado |
Sub-10 2020 | R32 | Sunil Shivdasani Sajnani | Jose Mateo Cabello Perez | 10-2 10-2 |
Sub-10 2021 | R16 | Alexis Soteras Mela | Jorge Soler Romero[4] | 10-8 10-5 |
Absoluto 2021 | R32 | Jose Luis Hernandez Clemente | Ali Ararou Ajaanane | 10-7 10-6 |
Absoluto 2021 | R32 | Borja De Gea Sanchez | Alejandro Mata Cadenas | 10-2 10-4 |
Sub-12 2020 | R32 | Aitana Barbera Rosas | Claudia Moran Muñoz | 10-3 10-8 |
Veteranos 2021 | R16 | Abdelaziz Mohamed Maate | Guillermo Bernal Magro[1] | 10-2 10-9 |
Veteranos 2021 | R16 | Justo Muñoz Risalde | Juan Jose Garcia Jaen | 10-8 10-3 |
Sub-15 2020 | R32 | Alvaro Mora Cabrera | Rafael Fuentes Muñoz | 10-6 10-7 |
Sub-10 2021 | R32 | Jose Angel Martinez Del Castillo | Mireya Gomez Moreno | 10-5 10-2 |
Sub-18 2021 | R16 | Miguel Angel Lafuente Maneiro | Ivan Rodriguez Roman | 10-1 10-9 |
Sub-12 2021 | R16 | Sunil Shivdasani Sajnani[6] | Lucas Ruiz Martinez | 10-6 10-5 |
Absoluto 2020 | R16 | Borja De Gea Sanchez | Ali Ararou Ajaanane | 10-7 10-6 |
Sub-18 2021 | R16 | Carlos Jimenez Martin[2] | Andrea Picazo Delgado | 10-5 10-5 |
Sub-18 2021 | R16 | Wasim Bakry Dris[4] | Javier Barragan Gonzalez | 10-8 10-4 |
Absoluto 2020 | R16 | Mohamed-Nabil Ahmed Sealiti | Alejandro Mata Cadenas | 10-4 8-10 10-2 |
Sub-12 2021 | C-R16 | Ignacio Villoria Garcia De La Torre | Gabriel Perez | 10-9 2-10 10-5 |
Veteranos 2020 | R16 | Juan Jose Garcia Jaen | Ramon Fajardo Rosado | 10-7 10-4 |
Sub-10 2020 | C-R16 | Marina Sanchez López[4] | Jose Mateo Cabello Perez | 10-9 10-9 |
Sub-15 2021 | C-R32 | Alvaro Mora Cabrera[1] | Rafael Fuentes Muñoz | 10-9 10-8 |
Sub-10 2020 | R16 | Alvaro Silva Escot | Martina Fernandez Fernandez | 5-10 10-9 10-5 |
Sub-10 2020 | R16 | Sunil Shivdasani Sajnani | Marina Sanchez López[4] | 10-8 10-6 |
Sub-10 2020 | R16 | Rayhan Mohamed Dris | Gorka Leal Lerma[3] | 10-7 10-3 |
Sub-10 2020 | R16 | Ricardo Vega Tribiño | Maria Jose Raga Rovira | 7-10 10-6 10-8 |
Sub-10 2020 | R16 | Andrada Maria Sofian | German Tribiño Sanchez | 10-9 10-7 |
Sub-12 2020 | R16 | David De Pedro Maqueda[2] | Ignacio Villoria Garcia De La Torre | 10-2 10-2 |
Sub-12 2021 | C-R32 | Jonás García Guerrero | Lucas Nahuel Galarza Marquina | 8-10 10-4 10-5 |
Sub-12 2020 | R16 | Alejandro Gil Martínez[1] | Aitana Barbera Rosas | 10-3 10-4 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Claudia Moran Muñoz | Pedro Segura Leon | 10-2 10-5 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Rafael Aporta Sanchez | Angela Marfil Hurtado | 10-8 8-10 10-8 |
Sub-10 2021 | C-R16 | Jose Mateo Cabello Perez | Pablo Granados Moreno[6] | 10-5 10-6 |
Sub-15 2020 | R16 | Frank Alberto Ferreira Procida | Alvaro Mora Cabrera | 10-3 6-10 10-4 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Borja Rico Rubio | Nicolas Anton Peris[3] | 10-8 10-6 |
Sub-15 2020 | R16 | Jorge Chirivella Minguet | Alberto Lara Baena | 10-5 10-9 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Alvaro Mora Cabrera[1] | Irene Rosillo Fernandez | 10-5 10-3 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Manuel Ruiz Carreño[7] | Irene Villoria Garcia De La Torre | 10-8 10-6 |
Sub-15 2020 | R16 | Ismael Gavira Velasco | Alejandro Adan Alegre | 10-8 3-10 10-5 |
Sub-10 2021 | C-R16 | Gorka Leal Lerma[7] | Alvaro Rodriguez Reina | 5-10 10-6 10-7 |
Sub-12 2021 | C-R32 | Victor Carreño Gil[5] | Mario Miranda Galindo | 9-10 10-7 10-6 |
Sub-15 2020 | R16 | Santiago Chavernas Zerrad | Nicolas Anton Peris[4] | 10-8 10-1 |
Sub-12 2021 | C-R16 | Marta Raga Rovira[1] | Alberto Cabello Perez | 10-7 10-2 |
Sub-15 2020 | R16 | Pablo Perez Nieto | Laia Gavila Ferrer | 10-8 10-6 |
Sub-10 2021 | C-R16 | Aitor De La Torre Uceta[2] | Ricardo De Vega Tribiño | 10-5 7-10 10-7 |
Sub-15 2021 | C-R16 | Santiago Chavernas Zerrad[6] | Pablo Perez Nieto | 10-8 10-3 |
Sub-15 2021 | R16 | Pilar Ibañez Jimenez | Nadir Ahmed Mohamed | 10-2 10-7 |
Sub-15 2020 | R16 | Miguel Angel Lafuente Maneiro | Daniel Gomez Larrinaga | 10-7 10-8 |
Absoluto 2021 | R16 | Jose Luis Hernandez Clemente | Juan Carlos Sánchez Díaz | 10-9 10-9 |
Sub-15 2020 | R16 | Andres Castañer Vela | Marta Jimenez Martin[2] | 10-4 10-8 |
Absoluto 2021 | R16 | Juan German Parra Hidalgo | Jose Antonio Haro Balsalobre | 10-1 9-10 10-7 |
Absoluto 2021 | R16 | Oscar Parado Garrido | Sergio Aceña Sanchez[3] | 9-10 10-8 10-6 |
Absoluto 2021 | R16 | Enrique Gil Ovejero | Alexandru Alexandru Marinescu | 10-2 10-1 |
Absoluto 2021 | R16 | Antonio María Hernández Cortizo[4] | Borja De Gea Sanchez | 10-1 3-10 10-9 |
Absoluto 2021 | R16 | Jose Ignacio Ibañez Plaza | Mohamed-Nabil Ahmed Sealiti[2] | 10-3 10-2 |
Sub-10 2020 | CF | Andrada Maria Sofian | Marina Ruiz Perez | 10-9 10-7 |
Sub-10 2020 | CF | Sunil Shivdasani Sajnani | Ricardo Vega Tribiño | 10-8 10-6 |
Absoluto 2021 | R16 | Alejandro Torres Jimenez | Jose Antonio Pila Valentin[1] | 10-3 10-5 |
Sub-15 2020 | C-R32 | Arturo Serrano Acedo[3] | Javier Barragan Gonzalez | 10-5 10-2 |
Sub-10 2020 | C-CF | Marina Sanchez López[4] | Maria Jose Raga Rovira | 8-10 10-4 10-3 |
Sub-15 2020 | C-R16 | Ander Ararou Montero | Alejandro Adan Alegre | 7-10 10-6 10-8 |
Sub-15 2020 | C-R16 | Daria Alexandra Caldararu | Nicolas Anton Peris[4] | w.o. Justificado |
Sub-15 2020 | C-R16 | Valeria Garcia Almeida | Marta Jimenez Martin[2] | 10-6 8-10 10-8 |
Veteranos 2021 | C-R16 | Guillermo Bernal Magro[1] | Facundo Blanco Jurado | 10-3 10-3 |
Sub-10 2021 | CF | Jose Angel Martinez Del Castillo | Lorenzo Guindos Moler[8] | 10-3 10-4 |
Veteranos 2020 | C-R16 | Jose Luis Diaz Terron[4] | Facundo Blanco Jurado | 10-6 10-8 |
Sub-10 2021 | CF | Guillermo Manzano Rollan | Alexis Soteras Mela | 10-1 10-2 |
Sub-10 2021 | CF | Marina Ruiz Perez | Alvaro Silva Escot | 10-8 10-6 |
Sub-10 2021 | C-CF | Alejandro Romero Peralta | Gorka Leal Lerma[7] | 10-9 6-10 10-9 |
Sub-10 2021 | C-CF | Mireya Gomez Moreno | Alejo Vielva Campos | 10-8 10-7 |
Sub-10 2021 | C-CF | Aitor De La Torre Uceta[2] | Javier Leal Lerma[5] | 10-5 10-7 |
Sub-10 2021 | CF | Jaime Esparrago Pino[1] | Andrada Maria Sofian | 10-5 10-7 |
Absoluto 2021 | C-R16 | Diego Miguel Rodriguez Godino | Jose Antonio Pila Valentin[1] | w.o. Justificado |
Absoluto 2021 | C-R16 | Sergio Aceña Sanchez[3] | Isabel Jimenez Suarez | 10-9 9-10 10-7 |
Absoluto 2021 | C-R16 | Juan Carlos Sánchez Díaz | Ali Ararou Ajaanane | 10-5 10-4 |
Absoluto 2021 | C-R16 | Sonja Katharina Wickmann | Mohamed-Nabil Ahmed Sealiti[2] | 10-8 10-6 |
Sub-10 2021 | C-CF | Jose Mateo Cabello Perez | Jorge Soler Romero[4] | 10-6 10-4 |
Sub-10 2020 | CF | Victor Carreño Gil | Alvaro Silva Escot | 9-10 10-4 10-6 |
Sub-10 2020 | C-CF | German Tribiño Sanchez | Javier Leal Lerma | 10-5 10-5 |
Absoluto 2020 | C-R16 | Andres Ortiz Palacios | Alexandru Alexandru Marinescu | 10-3 10-4 |
Absoluto 2020 | C-R16 | Jose Antonio Haro Balsalobre | Jose Antonio Pila Valentin | w.o. Justificado |
Absoluto 2020 | C-R16 | Sergio Aceña Sanchez[2] | Alejandro Mata Cadenas | 10-8 7-10 10-6 |
Sub-18 2021 | CF | Miguel Angel Lafuente Maneiro | Carlos Jimenez Martin[2] | 10-8 9-10 10-4 |
Sub-12 2021 | CF | Aitor Vaquero Rosa | Gonzalo Romero Jaldo[3] | 10-4 10-1 |
Sub-12 2021 | CF | Martina Silva Escot | Ana Garcia Hevia | 10-6 10-7 |
Sub-12 2021 | CF | Sunil Shivdasani Sajnani[6] | Maria Jose Raga Rovira[2] | 10-5 10-5 |
Sub-15 2021 | CF | Pedro Luis Rodríguez Rodríguez | Pilar Ibañez Jimenez | 10-7 10-4 |
Sub-10 2020 | CF | Rayhan Mohamed Dris | Marta Raga Rovira | 10-9 9-10 10-9 |
Sub-18 2021 | CF | Telmo Tello García | Wasim Bakry Dris[4] | 10-5 10-7 |
Sub-15 2021 | CF | David De Pedro Maqueda | Andres Castañer Vela[2] | 7-10 10-9 10-5 |
Sub-18 2021 | CF | Pedro Guerrero Morales[1] | Daniel Bernal Baena | w.o. Justificado |
Sub-18 2021 | CF | Hugo Pellicer Bello[3] | Eduardo Manrique De Lara Hdez | 10-7 10-7 |
Sub-12 2021 | CF | Jorge Hidalgo Macias[4] | Martina Fernandez Fernandez | 6-10 10-4 10-5 |
Sub-12 2020 | CF | Alejandro Gil Martínez[1] | Rafael Aporta Sanchez | 10-1 10-1 |
Sub-12 2020 | CF | Sofia Monzo Pascual | Basilio Vielva Campos | 10-9 8-10 10-9 |
Sub-12 2020 | CF | Alberto Cabello Perez | Estela Fernandez Mora[4] | 10-7 9-10 10-9 |
Sub-15 2021 | CF | Alejandro Gil Martínez | Jorge Chirivella Minguet[8] | 10-4 10-4 |
Sub-15 2020 | CF | Jorge Chirivella Minguet | Ismael Gavira Velasco | 10-6 10-5 |
Absoluto 2021 | CF | Jose Luis Hernandez Clemente | Oscar Parado Garrido | 10-6 10-7 |
Sub-15 2020 | CF | Santiago Chavernas Zerrad | Pablo Perez Nieto | 10-4 10-7 |
Absoluto 2021 | CF | Antonio María Hernández Cortizo[4] | Enrique Gil Ovejero | 10-4 10-5 |
Absoluto 2021 | CF | Jose Ignacio Ibañez Plaza | Luis Cañibano Mateos | 10-8 10-8 |
Veteranos 2020 | CF | Emilio Leal Leal | Juan Ruiz Garcia[1] | 10-8 10-5 |
Veteranos 2020 | CF | Alberto Amaro Carrasco | Angel Martin Uria | 10-7 10-5 |
Sub-15 2020 | CF | Telmo Tello García[1] | Frank Alberto Ferreira Procida | 10-7 10-8 |
Veteranos 2020 | CF | Jose Pedro Martin Fernandez | Enrique Gonzalez Sanchez | 10-7 10-5 |
Absoluto 2020 | CF | Luis Cañibano Mateos | Sonja Katharina Wickmann[4] | 6-10 10-4 10-2 |
Veteranos 2021 | CF | Emilio Leal Leal | Juan Ruiz Garcia[2] | 10-8 10-8 |
Absoluto 2021 | C-CF | Andres Ortiz Palacios | Diego Miguel Rodriguez Godino | 10-3 10-5 |
Sub-12 2021 | C-CF | Jonás García Guerrero | Sofia Monzo Pascual | 10-6 10-7 |
Sub-15 2021 | C-CF | Borja Rico Rubio | Claudia Moran Muñoz | 10-2 10-5 |
Máster Futuro Nacional MAPFRE
El tenis seguirá siendo protagonista en Valladolid durante el puente. Los días 7 y 8 de diciembre, algunas de las raquetas nacionales con mayor proyección, se batirán sobre la nueva pista Tennislife del Pabellón Pilar Fernández Valderrama.
A Daniel Rincón se sumarán, Pedro Martínez Portero, Roberto Carballés y Bernabé Zapata en el cuadro masculino, mientras que en el femenino se podrá disfrutar del juego de Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Jessica Bouzas y Ane Mintegi.