Desde las 10:30h del día de hoy se han disputado las finales del Bloque I de los Campeonatos Autonómicos de tenis de Castilla y León. en C.M.T. Covaresa, correspondiente a las categorías Veteranos +30, +45, Junior, Infantil y Benjamín.
Los Campeonatos Autonómicos regresarán a las pistas del C.M.T. Covaresa del 15 al 30 de abril con el Bloque II, que incluye las categorías Absoluto, Veteranos +35 y 55, Cadete y Alevín.
El plazo de inscripción concluye el 7 de abril a las 22:00h.
Relación de campeones, finalistas y resultados
| Categoría | Campeón/a | Finalista | Resultado | 
| Veteranos +30 | Jesús Pardo (VA) | Rubén Calvo (LE) | 6-4 6-3 | 
| Veteranos +45 | Rodrigo Temiño (BU) | Sergio Gutiérrez (LE) | Incomparecencia | 
| Junior Masculino | Pablo Sánchez (SA) | Álvaro Gómez (SE) | 6-2 6-2 | 
| Junior Femenino | Jimena de Pablos (SE) | Macarena Medina (VA) | 6-1 6-0 | 
| Infantil Masculino | César de Vena (VA) | Adrián Herrera (BU) | 6-4 4-6 6-3 | 
| Infantil Femenino | Nahia Sánchez-Marín (SA) | Ainara García (VA) | Incomparecencia | 
| Benjamín Masculino | Nicolás Sampedro (VA) | Hugo Soto (LE) | 2-4 4-6 10-6 | 
| Benjamín Femenino | Noa Sánchez-Marín (SA) | Anhelina Babiuk (UKR) | 2-4 5-3 10-6 | 
| Junior Masculino Dobles | Álvaro Gómez (SE) – Guillermo Gómez (SE) | Gonzalo Antolín (VA) – Santiago de la Fuente (VA) | 6-7 6-3 10-2 | 
| Infantil Masculino Dobles | Adrián Herrera (BU) – Sergio Prádanos (BU) | César de Vena (VA) – Daniel Herrero (BU) | 6-3 6-4 | 










 
								 
															



