La prueba de Valladolid del Circuito Nacional Juvenil Champions Bowl ha finalizado el pasado sábado 9 de marzo y cierra su edición con 9 campeones/as de Castilla y León.
Inicialmente programado para desarrollarse entre el 17 de febrero y el 3 de marzo en el C.M.T. Covaresa, el torneo enfrentó desafíos climáticos que resultaron en aplazamientos debido a las abundantes lluvias.
La representación de Castilla y León ha demostrando el alto nivel de tenis de nuestra región. Nuestros jóvenes talentos se adjudicaron el primer puesto en 9 de las 14 categorías en disputa, una muestra clara del potencial y la dedicación que caracteriza a los deportistas de nuestra comunidad.
La Federación de Tenis de Castilla y León felicita a todos los participantes por su esfuerzo, compromiso y deportividad, haciendo especial mención a nuestros campeones regionales. Este éxito refuerza nuestro compromiso de continuar fomentando y apoyando el tenis juvenil en nuestra comunidad.
A continuación una relación de campeones/as, finalistas y resultados resultados:
Categoría | Campeón/Campeona | Provincia/Comunidad Campeon/a | Finalista | Provincia/Comunidad Finalista | Resultado |
Sub09 Mas | Martín Mayado Vasallo | VALLADOLID | Álvaro García Mayo | LEON | 4-0 4-2 |
Sub10 Fem | Patricia Nicolle Ene | VALLADOLID | Elina Zablocka | VALLADOLID | Incomparecencia |
Sub10 Mas | Guillermo Moreno Muñoz | VALLADOLID | Gabriel Moscioni | MADRID | 5-4 (4) 0-4 10-5 |
Sub11 Fem | Carlota Legaria Irala | NAVARRA | Ruth Balmaseda Rueda | MADRID | 6-2 6-0 |
Sub12 Fem | Claudia Martín Pérez | VALLADOLID | Marta Medrano Rembado | MADRID | 6-1 6-0 |
Sub12 Mas | Fernando Molezuelas Hernando | LEON | Mario de Diego Coseda | VALLADOLID | 6-2 6-4 |
Sub13 Mas | Ander Pérez López | PAIS VASCO | Guillermo Manzano Rollán | SALAMANCA | 6-4 6-3 |
Sub14 Fem | Ainara García Jímenez | VALLADOLID | Claudia Martín Pérez | VALLADOLID | 6-3 6-3 |
Sub14 Mas | Sergio Prádanos Galerón | BURGOS | Ignacio Paunero Estébanez | VALLADOLID | 6-1 6-2 |
Sub15 Mas | Martin Rodríguez Pellicena | RIOJA | César de Vena González | VALLADOLID | 7-5 4-6 10-5 |
Sub16 Fem | Nahia Sánchez-Marín García | SALAMANCA | Ainara Martínez Grande | PAIS VASCO | 3-6 6-1 10-6 |
Sub16 Mas | Martín Rodríguez Pellicena | RIOJA | Tomas Torres Remon | CANTABRIA | 6-1 6-3 |
Sub18 Fem | Alexia Brime López | LEON | Macarena Medina Quintana | VALLADOLID | 6-1 6-2 |
Sub18 Mas | Iker Villanueva López | PAIS VASCO | Hugo González Cabañas | VALLADOLID | 6-1 5-7 10-7 |
Para más información sobre los resultados del torneo pueden consultar los siguientes enlaces: